| Factor | Japonesa | Occidental | Estadounidense de excelencia | Mexicanas |
| Empleo | De por vida | Corto plazo | Largo plazo | Corto plazo |
| Evaluacion y promocion | Lento | Rapido | Lento | Variable |
| Carreras | No especializadas | Especializadas | Indiciplinarias | Variable |
| Control | Implicito | Explicito | Implicito y explicito | Explicito |
| Toma de decisiones | Colectivo | Individual | Mixto | Variable |
| Responsabilidad | Colectivo | Individual | Mixta | Situacional |
| Interes | Holista | Segmentado | Holista | Individual |
No hay comentarios:
Publicar un comentario